RUTE | JARAK | TOTAL JARAK | |
SUNGAI | LAUT | ||
BOJONEGARA - SEI LAIS | 50 | 277 | 327 |
BOJONEGARA - JETY TANSRI | 55 | 277 | 332 |
BOJONEGARA - JETY ZIKON | 53 | 277 | 330 |
BOJONEGARA - JETY CSS S TELANG | 39 | 277 | 316 |
BOJONEGARA - JETY SMJ | 25 | 277 | 302 |
BOJONEGARA - JETY PUSRI | 54 | 277 | 331 |
BOJONEGARA - JETY FORTUNE GANDUS | 63 | 277 | 340 |
BOJONEGARA - JETY FORTUNE LEMATANG | 108 | 277 | 385 |
BOJONEGARA - TG API API | 15 | 277 | 292 |
BOJONEGARA - MAREMPAN | 50 | 562 | 612 |
BOJONEGARA - POLONG BUATAN | 56 | 562 | 618 |
BOJONEGARA - BUATAN | 58 | 562 | 620 |
BOJONEGARA - SIAK ( BARI - BARI ) | 34 | 562 | 596 |
BOJONEGARA - RUMBAI | 90 | 562 | 652 |
BOJONEGARA - PRAWANG | 72 | 562 | 634 |
BOJONEGARA - MERIDAN | 77 | 562 | 639 |
BOJONEGARA - WKS | 60 | 408 | 468 |
BOJONEGARA - JAMBI | 84 | 394 | 478 |
BOJONEGARA - SABAK | 28 | 394 | 422 |
BOJONEGARA - KUALA CENAKU / RENGAT | 72 | 406 | 478 |
BOJONEGARA - TG PANDAN | 4 | 220 | 224 |
BOJONEGARA - PANGKAL BALAM | 270 | 270 | |
BOJONEGARA - TABOALI | 175 | 175 | |
BOJONEGARA - MANGGAR BELITUNG | 240 | 240 | |
BOJONEGARA - DUMAI | 620 | 620 | |
BOJONEGARA - TG PEDADA SIAK | 10 | 562 | 572 |
BOJONEGARA - BANJARMASIN | 17 | 551 | 568 |
BOJONEGARA - SEBULU | 75 | 825 | 900 |
BOJONEGARA - SEPARI | 68 | 825 | 893 |
BOJONEGARA - MELAK | 200 | 825 | 1025 |
BOJONEGARA - JETY LAD SEMBILIMBINGAN | 114 | 825 | 939 |
BOJONEGARA - BERAU | 32 | 1073 | 1105 |
BOJONEGARA - SAMPIT | 36 | 474 | 510 |
BOJONEGARA - PALANGKARAYA | 125 | 518 | 643 |
BOJONEGARA - JABIREN | 64 | 518 | 582 |
BOJONEGARA - KENDAWANGAN | 329 | 329 | |
BOJONEGARA - KEDIUK | 8 | 327 | 335 |
BOJONEGARA - BATAM | 520 | 520 | |
BOJONEGARA - SINGAPORE | 500 | 500 | |
BOJONEGARA - SEI SEJUK TEMBILAHAN | 72 | 406 | 478 |
BOJONEGARA-LAMPUNG | 80 | 80 | |
CIREBON - BOJONEGARA | 190 | 190 | |
CIWANDAN - BOJONEGARA | 23 | 23 | |
CIGADING - BOJONEGARA | 22 | 22 | |
JETY FORTUNE GANDUS - TELUK NAGA | 63 | 278 | 341 |
JETY FORTUNE GANDUS - MARUNDA | 63 | 289 | 352 |
JETY FORTUNE-PRAWANG | 135 | 297 | 432 |
JETY FORTUNE GANDUS - PRIOK | 63 | 286 | 349 |
PT BA KERTAPATI - CIREBON | 58 | 368 | 426 |
PT BA KERTAPATI - PRIOK | 58 | 286 | 344 |
PT BA KERTAPATI - MARUNDA | 58 | 289 | 347 |
PT BA KERTAPATI - MERAK | 58 | 270 | 328 |
PT BA KERTAPATI - LUMUT MALAYSIA | 58 | 496 | 554 |
PT BA KERTAPATI - PORT DICKSON | 58 | 360 | 418 |
PT BA KERTAPATI - PENANG | 58 | 595 | 653 |
PT BA KERTAPATI - PORT KLANG | 58 | 402 | 460 |
PT BA KERTAPATI - LANGKAWI | 58 | 618 | 676 |
JETY FORTUNE GANDUS - DUMAI | 63 | 352 | 415 |
JETY FORTUNE GANDUS - PRAWANG | 63 | 368 | 431 |
JETY FORTUNE LEMATANG - PRAWANG | 108 | 342 | 450 |
PALEMBANG - WKS | 105 | 145 | 250 |
PALEMBANG - BATAM | 54 | 244 | 298 |
PRAWANG - MERAK | 72 | 570 | 642 |
PRAWANG - MARUNDA | 72 | 577 | 649 |
PRAWANG - PRIOK | 72 | 574 | 646 |
PRAWANG - WKS | 132 | 198 | 330 |
PRAWANG - SURABAYA | 72 | 874 | 946 |
PRIOK - BOJONEGARA | 60 | 60 | |
MAREMPAN - WKS | 110 | 198 | 308 |
MARUNDA - BOJONEGARA | 63 | 63 | |
MERAK - BOJONEGARA | 15 | 15 | |
DUMAI - PRIOK | 655 | 655 | |
DUMAI - PRAWANG | 72 | 61 | 133 |
DUMAI-PALEMBANG | 55 | 345 | 400 |
DUMAI - WKS | 60 | 252 | 312 |
DUMAI - BATAM | 160 | 160 | |
WKS - PRIOK | 60 | 411 | 471 |
WKS - MARUNDA | 60 | 417 | 477 |
WKS - MERAK | 60 | 415 | 475 |
WKS - SURABAYA | 60 | 711 | 771 |
WKS - BATAM | 60 | 152 | 212 |
JAMBI - BELITUNG | 84 | 272 | 356 |
JETY SANGA2 - CIREBON | 20 | 691 | 711 |
JETY SANGA2 - GRESIK | 20 | 500 | 520 |
JETY JMB SEPARI - MARUNDA | 67 | 785 | 852 |
JETY JMB SEPARI - PRIOK | 67 | 788 | 855 |
JETY JMB SEPARI - CIWANDAN | 67 | 837 | 904 |
SEBULU - CIGADING | 74 | 837 | 911 |
JETY ANGGANA - MARUNDA | 25 | 785 | 810 |
JETY ANGGANA - PRIOK | 25 | 788 | 813 |
JETY CBS BALIKPAPAN - MARUNDA | 14 | 761 | 775 |
JETY CBS BALIKPAPAN-SURALAYA | 14 | 795 | 809 |
S PUTTING - SURALAYA | 61 | 534 | 595 |
S PUTTING - MERAK | 61 | 536 | 597 |
S PUTTING-SURABAYA | 61 | 245 | 306 |
S PUTTING-MARUNDA | 61 | 494 | 555 |
S PUTTING-PRIOK | 61 | 497 | 558 |
TELUK NAGA - BOJONEGARA | 31 | 31 | |
GRESIK - PALEMBANG | 54 | 571 | 625 |
SURABAYA - BOJONEGARA | 430 | 430 | |
REMBANG - BOJONEGARA | 57 | 478 | 535 |
REMBANG - MARUNDA | 298 | 298 | |
REMBANG - MERAK | 338 | 338 | |
REMBANG - PRAWANG | 72 | 775 | 847 |
REMBANG - CIGADING | 350 | 350 | |
SEBULU - TANAH GROGOT | 73 | 93 | 166 |
TANAH GROGOT-CIWANDAN | 25 | 792 | 817 |
TANAH GROGOT-Tlk.NAGA | 25 | 747 | 772 |
TJG.PANDAN-PRIOK | 4 | 206 | 210 |
TJG.PANDAN-MARUNDA | 4 | 209 | 213 |
Sabtu, 06 Desember 2014
JARAK RUTE PERJALANAN KAPAL PT.JELAJAH BAHARI UTAMA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bojonegara - Padang?
BalasHapusPalembang - Bojonegara?
Bojonegara - Palu?
Pelabuhan teluk bayur - tj. Priok?
BalasHapusTanjung perak-pelabuhan gresik
BalasHapusPt. Ocean Petro Energy Cp : 08111297234 / 082114389204 Fahmi ramadhan
BalasHapusSupplier Solar Industri HSD
sungai tayan ke marunda
BalasHapustayan kalbar - marunda ?
BalasHapussungai tayan - marunda
BalasHapusMuara kubu - marunda
BalasHapus